Folgend eine Übersicht der aktuellen Preisentwicklung:
Produktgruppe / Hersteller | Gültig ab | Preisinformation |
---|---|---|
TECALAN®Armaturen, Verbindungsstücke und Zubehör | 30.03.2022 | neue Verkaufspreise und Kalkulationsbasis |
TECALAN® Thermoplastikschläuche | 30.03.2022 | neue Verkaufspreise und Kalkulationsbasis |
TECALAN® PA-Rohr und Rohrleitungen | 30.03.2022 | neue Verkaufspreise und Kalkulationsbasis |
DIN 3015 Rohrbefestigungen | 30.03.2022 | neue Verkaufspreise und Kalkulationsbasis |
Edelstahlverschraubungen | 23.03.2022 | neue Verkaufspreise und Kalkulationsbasis |
Messtechnik | 01.01.2022 | linear 5,8 % |
Oetiker Sortiment | 01.01.2022 | linear 5 % |
SEMPERIT Schlauchleitungen „konfektioniert“ Hoch- und Niederdruck | 15.02.2022 | linear 9 % |
Schlaucharmaturen und Adapter | 15.02.2022 | linear 7 % |
Rohrleitungen aus Stahl & Edelstahl | 15.02.2022 | linear 7 % |
Hydraulik-Rohrverschraubungen Stahl | 15.02.2022 | linear 6 % |
Pneumatik, Ventile, Zylinder, Aggregate etc. zzgl. MTZ Fassungen, Schlaucharmaturen, Hydraulik Rohrverschraubungen, Schlauchleitungen/ Schlauchmeterware |
15.02.2022 | linear 8 % 21,9 %, 5 %, 5 % 6,9 % |
NORMA Sortiment | 01.01.2022 | linear 6,5 % |
BSN-Schellen, BSS-Schellen etc. | 01.03.2022 | 20 - 40 % |
VOSS Sortiment | 01.02.2022 01.02.2022 19.04.2022 |
linear 3 % zzgl. MTZ 17,4 % zzgl. Energiezuschlag 4,8 % |
NORMA® Sortiment | 01.04.2022 | 4,3 % zzgl. MTZ 8 % |